LED條形工礦燈YJ-HBA770S-(50-200W)
產品特性:
1、條形鋁型材一體化燈體。
2、型材鋁散熱器,空氣對流設計,立體散熱。
3、設計大氣美觀。
3、防護等級IP65,耐濕,防水,防塵,防腐,防震。
4、防雷擊,防浪涌,過溫、過壓保護,高功率因數。
5、高光效,多種色溫,角度可調,多個光束角,健康照明;
6、啟動快,壽命長,安全穩定節能,行業高端品質。
7、結構合理,外型美觀大氣。
8、支持回路智能控制,燈光可調,滿足不同場景需求;
產品概述
`產品參數
產品參數:
| 電源品牌 | 輸入電壓 | 轉化率 | 功率因素 | 防雷防浪涌 | 防護等級 | 主材質 | 安裝 | |
| 英飛特/明緯/飛利浦 | AC100-305V | 91%~93% | ≥0.98 | 4KV/8KV | ≥IP67 | 鋁合金 | 吊裝/支架 | |
| 光源品牌 | 顯指 | 色溫 | 光束角 | LED壽命 | 工作溫度 | 儲存溫度 | 燈體顏色 | |
| 飛利浦/歐司朗/科銳 | Ra≥70 | 3000K-6500K | 30°60°90°120° | 50000H | -40℃~+45℃ | -40℃~+85℃ | 深灰色 | |
| 燈具品牌 | 功率 | 初始光通量 | 整燈光效 | 實物尺寸(mm) | 包裝尺寸(mm) | 裝箱 | ||
| 雅金 | 50W | 6500±5% | 120-150LM/W | 264*124*85 | 285*550*105 | 4盞/箱 | ||
| 雅金 | 80W | 10500±5% | 502*124*85 | 525*280*105 | 2盞/箱 | |||
| 雅金 | 100W | 13000±5% | 502*124*85 | 525*280*105 | 2盞/箱 | |||
| 雅金 | 120W | 14500±5% | 502*124*85 | 525*280*105 | 2盞/箱 | |||
| 雅金 | 150W | 19500±5% | 740*124*85 | 760*145*105 | 1盞/箱 | |||
| 雅金 | 200W | 26000±55 | 978*124*85 | 1020*145*105 | 1盞/箱 | |||
發光曲線圖:
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                 
                